| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΠΑΙΔΙΚΟ | |||||||
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΝΑΒΟΛΗ | |||||||
| ΩΡΙΩΝ - ΙΩΝΕΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 2 - 4 | |||||||
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΙΛΩΝΑΣ | 5 - 2 | |||||||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ | 7 - 3 | |||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||
| ΙΩΝΕΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 | |||||||
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | |||||||
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 3 | |||||||
| ΩΡΙΩΝ | 0 | |||||||
| ΜΙΛΩΝΑΣ | 0 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ | 0 | |||||||
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | αν. | |||||||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | αν. | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου