| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ||||||||
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 - ΩΡΙΩΝ 2 | 5 - 3 | |||||||
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 2 | 2 - 6 | |||||||
| ΩΡΙΩΝ 1 - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 | 5 - 2 | |||||||
| ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 1 - ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 4 - 3 | |||||||
| ΘΥΕΛΛΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 - 2 | |||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 | 3 | |||||||
| ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 2 | 3 | |||||||
| ΩΡΙΩΝ 1 | 3 | |||||||
| ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 1 | 3 | |||||||
| ΘΥΕΛΛΑ | 1 | |||||||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 | |||||||
| ΩΡΙΩΝ 2 | 0 | |||||||
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | |||||||
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 | 0 | |||||||
| ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 0 | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου