| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΠΑΜΠΑΙΔΙΚΟ | |||||||
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 0 - 4 | |||||||
| ΩΡΙΩΝ - ΜΙΛΩΝΑΣ | 4 - 2 | |||||||
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΟ SCHOOL ΑΛΙΜΟΥ | 4 - 7 | |||||||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 3 - 3 | |||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||
| ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 3 | |||||||
| ΩΡΙΩΝ | 3 | |||||||
| ΠΑΟ SCHOOL ΑΛΙΜΟΥ | 3 | |||||||
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 | |||||||
| ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 1 | |||||||
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | |||||||
| ΜΙΛΩΝΑΣ | 0 | |||||||
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου